Live desk
  1. Russian tanker SPARTA II was struck by two unidentified drones in international waters in...
  2. IRGC chief vows more humiliation for enemies as he visits new ‘missile city’
  3. Iranian state media has released footage of a new underground "missile city" featuring a...
  4. FlightGlobal’s Rafale Report, Pakistan Punjab Speaker Claims Eight Indian Rafales Downed
  5. Adani Defence fires four anti-tank missiles in Pokhran Test Range
  6. NATO sees US cloud dominance as ‘an opportunity’
  7. Earlier today, Iran's IRGC announced intercepting a U.S. Air Force MQ-9A Reaper UCAV...
  8. The Iranian Navy reported that a tanker caught fire after entering a "prohibited area" east...
Defence Radar
Defence RadarLive
Feeds working
116/133
Open alerts
0
Stories 24 h
582
Last intake
As of
12:30Z

Workspace Live

Live watch

The lead story and how outlets tell it, the world desks by region, geopolitics and every report as it arrives. War and flash alerts appear at the top the moment one fires.

Stream: connecting

Alerts

    Defence

    Clear filter
    1. 21 Nov 12:22:28 UTC8 min ago

    2. 21 Nov 11:25:38 UTC1 h ago

    3. 21 Nov 11:12:03 UTC1 h ago

    4. 21 Nov 11:00:57 UTC1 h ago

    5. 21 Nov 10:58:24 UTC1 h ago

    6. 21 Nov 10:52:00 UTC1 h ago

    7. 21 Nov 10:34:59 UTC1 h ago

    8. 21 Nov 10:29:32 UTC2 h ago

    9. 21 Nov 10:15:00 UTC2 h ago

    10. 21 Nov 10:11:18 UTC2 h ago

    11. 21 Nov 09:51:33 UTC2 h ago

    12. 21 Nov 09:43:03 UTC2 h ago

    13. 21 Nov 09:35:38 UTC2 h ago

    14. 21 Nov 09:29:38 UTC3 h ago

    15. 21 Nov 09:27:01 UTC3 h ago

    16. 21 Nov 09:21:01 UTC3 h ago

    17. 21 Nov 09:05:12 UTC3 h ago

    18. 21 Nov 09:03:41 UTC3 h ago

    19. 21 Nov 08:56:05 UTC3 h ago

    20. 21 Nov 08:53:00 UTC3 h ago

    21. 21 Nov 08:24:47 UTC4 h ago

    22. 21 Nov 07:56:41 UTC4 h ago

    23. 21 Nov 07:33:07 UTC4 h ago

    24. 21 Nov 06:45:46 UTC5 h ago

    25. 21 Nov 06:22:06 UTC6 h ago

    26. 21 Nov 06:02:18 UTC6 h ago

    27. 21 Nov 05:49:55 UTC6 h ago

    28. 21 Nov 05:41:06 UTC6 h ago

    29. 21 Nov 05:25:14 UTC7 h ago

    30. 21 Nov 04:24:30 UTC8 h ago

    31. 21 Nov 04:00:12 UTC8 h ago

    32. 21 Nov 03:35:48 UTC8 h ago

    33. 21 Nov 03:34:00 UTC8 h ago

    34. 21 Nov 03:25:40 UTC9 h ago

    35. 20 Nov 23:57:21 UTC12 h ago

    36. 20 Nov 23:42:23 UTC12 h ago

    37. 20 Nov 22:49:30 UTC13 h ago

    38. 20 Nov 22:39:14 UTC13 h ago

    39. 20 Nov 21:52:56 UTC14 h ago

    40. 20 Nov 21:28:48 UTC15 h ago

    41. 20 Nov 21:21:30 UTC15 h ago

    42. 20 Nov 20:53:46 UTC15 h ago

    43. 20 Nov 20:35:29 UTC15 h ago

    44. 20 Nov 20:34:43 UTC15 h ago

    45. 20 Nov 20:33:33 UTC15 h ago

    46. 20 Nov 20:31:39 UTC15 h ago

    47. 20 Nov 20:30:17 UTC16 h ago

    48. 20 Nov 20:22:58 UTC16 h ago

    49. 20 Nov 20:20:44 UTC16 h ago

    50. 20 Nov 20:00:53 UTC16 h ago

    51. 20 Nov 19:58:58 UTC16 h ago

      DefenceDefence Radar OSINT

      Channel report, unconfirmedStory page

      USA Russia Iran NK China

      The Defense Intelligence Agency assesses that space capabilities developed by Russia, Iran, China, and North Korea threaten the security of space systems and the services they provide. These include communications, navigation, scientific, commercial, and...

    52. 20 Nov 19:57:43 UTC16 h ago

    53. 20 Nov 19:40:17 UTC16 h ago

    54. 20 Nov 19:37:31 UTC16 h ago

    55. 20 Nov 19:20:52 UTC17 h ago

    56. 20 Nov 19:09:02 UTC17 h ago

    57. 20 Nov 18:58:35 UTC17 h ago

    58. 20 Nov 18:53:50 UTC17 h ago

    59. 20 Nov 18:37:30 UTC17 h ago

    60. 20 Nov 18:24:32 UTC18 h ago

    61. 20 Nov 18:20:00 UTC18 h ago

    62. 20 Nov 18:02:52 UTC18 h ago

    63. 20 Nov 18:01:56 UTC18 h ago

    64. 20 Nov 17:49:58 UTC18 h ago

    65. 20 Nov 17:22:07 UTC19 h ago

    66. 20 Nov 17:10:23 UTC19 h ago

    67. 20 Nov 16:56:23 UTC19 h ago

    68. 20 Nov 16:53:33 UTC19 h ago

    69. 20 Nov 16:47:50 UTC19 h ago

    70. 20 Nov 16:37:42 UTC19 h ago

    71. 20 Nov 16:37:00 UTC19 h ago

    72. 20 Nov 16:33:06 UTC19 h ago

    73. 20 Nov 16:31:02 UTC19 h ago

    74. 20 Nov 16:31:00 UTC19 h ago

    75. 20 Nov 16:16:34 UTC20 h ago

    76. 20 Nov 16:09:36 UTC20 h ago

    77. 20 Nov 16:08:39 UTC20 h ago

    78. 20 Nov 16:04:46 UTC20 h ago

    79. 20 Nov 15:59:15 UTC20 h ago

    80. 20 Nov 15:53:22 UTC20 h ago

    81. 20 Nov 15:53:00 UTC20 h ago

    82. 20 Nov 15:40:00 UTC20 h ago

    83. 20 Nov 15:39:16 UTC20 h ago

    84. 20 Nov 15:30:55 UTC21 h ago

    85. 20 Nov 15:29:45 UTC21 h ago

    86. 20 Nov 15:29:21 UTC21 h ago

    87. 20 Nov 15:28:00 UTC21 h ago

    88. 20 Nov 15:22:52 UTC21 h ago

    89. 20 Nov 15:01:06 UTC21 h ago

    90. 20 Nov 14:59:39 UTC21 h ago

    91. 20 Nov 14:59:13 UTC21 h ago

    92. 20 Nov 14:55:33 UTC21 h ago

    93. 20 Nov 14:47:52 UTC21 h ago

    94. 20 Nov 14:45:47 UTC21 h ago

    95. 20 Nov 14:36:59 UTC21 h ago

    96. 20 Nov 14:36:16 UTC21 h ago

    97. 20 Nov 14:35:00 UTC21 h ago

    98. 20 Nov 14:35:00 UTC21 h ago

    99. 20 Nov 14:32:10 UTC21 h ago

    100. 20 Nov 14:32:09 UTC21 h ago

    101. 20 Nov 14:23:21 UTC22 h ago

    102. 20 Nov 14:21:48 UTC22 h ago

    103. 20 Nov 14:19:18 UTC22 h ago

    104. 20 Nov 14:12:37 UTC22 h ago

    105. 20 Nov 14:12:18 UTC22 h ago

    106. 20 Nov 13:59:00 UTC22 h ago

    107. 20 Nov 13:55:42 UTC22 h ago

    108. 20 Nov 13:50:47 UTC22 h ago

    109. 20 Nov 13:49:00 UTC22 h ago

    110. 20 Nov 13:46:35 UTC22 h ago

    111. 20 Nov 13:26:28 UTC23 h ago

    112. 20 Nov 13:26:00 UTC23 h ago

    113. 20 Nov 13:15:00 UTC23 h ago

    114. 20 Nov 13:09:46 UTC23 h ago

    115. 20 Nov 13:05:00 UTC23 h ago

    116. 20 Nov 13:00:10 UTC23 h ago

    117. 20 Nov 12:56:48 UTC23 h ago

    118. 20 Nov 12:42:00 UTC23 h ago

    119. 20 Nov 12:30:37 UTC1 day ago

    120. 20 Nov 12:17:41 UTC1 day ago

    Show 30 more 65 left